소프트웨어

FAQ
이미지 식별번호 품명 규격 단가 첨부파일
23564658 시스템관리소프트웨어 이노뎁, VURIX-DMS v1.0, 데이터분석 33,000,000 
23564660 시스템관리소프트웨어 이노뎁, VURIX-DMS v1.0, 시스템운영 22,000,000 
23564659 시스템관리소프트웨어 이노뎁, VURIX-DMS v1.0, 데이터저장 22,000,000 
23564657 시스템관리소프트웨어 이노뎁, VURIX-DMS v1.0, 데이터수집 22,000,000 
23564663 시스템관리소프트웨어 이노뎁, VURIX-DMS v1.0, 정보보안데이터수집라이선스 1,100,000 
23564662 시스템관리소프트웨어 이노뎁, VURIX-DMS v1.0, IoT데이터수집라이선스 55,000 
23564661 시스템관리소프트웨어 이노뎁, VURIX-DMS v1.0, 영상데이터수집라이선스 55,000 
24489267 산업관리소프트웨어 이노뎁, 주차통합관제솔루션 v1.0, 주차장비관리 13,200,000 
24489268 산업관리소프트웨어 이노뎁, 주차통합관제솔루션 v1.0, 주차관리데이터저장 11,000,000 
24489266 산업관리소프트웨어 이노뎁, 주차통합관제솔루션 v1.0, 주차정산기영상 660,000 
24489269 산업관리소프트웨어 이노뎁, 주차통합관제솔루션 v1.0, 라이선스 440,000 
23929717 응용과학용소프트웨어 이노뎁, VURIX-LPRS v1.0, 차량번호인식, 1CH 440,000 
23638519 통신소프트웨어 이노뎁, VURIX E-Map v1.0, 지리정보시스템 33,000,000 
23638518 통신소프트웨어 이노뎁, VURIX RTSP Server v1.0, 영상전송 13,200,000 
23235822 통신소프트웨어 이노뎁, TSMV v1.0, 유지보수전용관리소프트웨어 10,450,000 
23658721 통신소프트웨어 이노뎁, VURIX VSaaS v1.0, 영상정보수집, 1Server 1,650,000 
23114603 통신소프트웨어 이노뎁, TYBIS v1.0, 1ch 영상저장분배 440,000 
23235814 통신소프트웨어 이노뎁, VURIX v1.0, 영상관리 13,200,000 
23235818 통신소프트웨어 이노뎁, VURIX v1.0, 영상저장/분배이중화 10,450,000 
23235817 통신소프트웨어 이노뎁, VURIX v1.0, 영상저장/분배 10,450,000 
23235816 통신소프트웨어 이노뎁, VURIX v1.0, 영상관리이중화 10,450,000 
23235819 통신소프트웨어 이노뎁, VURIX v1.0, 영상모니터링 660,000 
23235820 통신소프트웨어 이노뎁, VURIX v1.0, 1ch 장비활성화 440,000
23235821 통신소프트웨어 이노뎁, VURIX v1.0, 1ch 활성화 55,000